Главная Солнечные ячейкиЭлемент фотоэлектрический SMARTWIRE

Элемент фотоэлектрический SMARTWIRE

  • Эффективность
    23.5 %
  • Пиковая мощность
    5.73 Вт
  • Коэффициент двухсторонности*
    93 %
  • Размеры (ДхШхТ)
    157,35 х 157,35 мм
  • Тип конструкции
    Бесшинная конструкция**
  • Тип пластин
    Высококачественные пластины N-типа
  • Эффект свето-индуцированной деградации
    Отсутствует
  • *Коэффициент двусторонности = отношение между выходной мощностью фронтальной и тыльной стороны.

Технические характеристики

  Q1-A1 Q2-A2 Q3-A2 Q8-A4 Q4-A3 Q9-A4 Q5-A3 Q6-A3 Q10-A5 Q7-A4 Q11-A5 Q12-A5
Класс ячейки A1 (Q1) A2 (Q2) A2 (Q3) A4 (Q8) A3 (Q4) A4 (Q9) A3 (Q5) A3 (Q6) A5 (Q10) A4 (Q7) A5 (Q11) A5 (Q12)
Эффективность, % 23.3 23.1 23.1 22.7 22.9 22.7 22.9 22.9 22.5 22.7 22.5 22.5
Мощность в точке максимальной мощности, Вт (пик) 5,67 5,63 5,63 5,54 5,58 5,54 5,58 5,58 5,49 5,54 5,49 5,49
Температурный коэффициент, %/°С -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
Коэффициент заполнения, % 83.2 82.4 82.4 81.6 82.1 81.6 82.1 82.1 81.2 81.6 81.2 81.2
Ток короткого замыкания, А 9,25 9,25 9,25 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,2 9,22 9,2 9,2
Напряжение холостого хода, В 0,737 0,738 0,738 0,736 0,737 0,736 0,737 0,737 0,735 0,736 0,735 0,735
Ток в точке максимальной мощности, А 8,73 8,72 8,72 8,66 8,67 8,66 8,67 8,67 8,63 8,66 8,63 8,63
Напряжение в точке максимальной мощности, В 0,650 0,645 0,645 0,639 0,634 0,639 0,634 0,634 0,636 0,639 0,636 0,636

Габариты и вес

  • Сторона
    157,35 ± 0,25 мм
  • Угол
    90 ± 0,3°
  • 4 фаски
    (8,5±1,0) х (45±0,3)°
  • Диагональ
    Ø211 ± 0,5 мм
  • Вес
    7,8 ± 0,5 гр
  • Толщина
    0,13 ± 0,02 мм

Температурные характеристики

  • Температурный коэффициент Voc
    -0.249 %/°С
  • Температурный коэффициент Isc
    0.037 %/°С
  • Температурный коэффициент Pmax
    -0.311 %/°С

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Написать отзыв

Оставьте отзыв о продукте и это поможет другим покупателям сделать выбор

(0)